〒942-0203 新潟県上越市頸城区上増田122-1
ほくほく線頸城駅から徒歩15分 駐車場:あり
受付時間 | 8:00~17:00 |
---|
定休日 | 年中無休 |
---|
こちらでは、【地域密着型通所介護(デイサービス)】【小規模多機能型居宅介護】のご利用料金のご案内をいたします。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せください。
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 753円 | 1,506円 |
入浴介助 | 40円 | 80円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | |
基本利用料金 合計金額 | 799円 | 1,598円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 890円 | 1,780円 |
入浴介助 | 40円 | 80円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | |
基本利用料金 合計金額 | 936円 | 1,872円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 1,032円 | 2,064円 |
入浴介助 | 40円 | 80円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | |
基本利用料金 合計金額 | 1,078円 | 2,156円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 1,172円 | 2,344円 |
入浴介助 | 40円 | 80円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | |
基本利用料金 合計金額 | 1,218円 | 2,436円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 1,312円 | 2,624円 |
入浴介助 | 40円 | 80円 | |
サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | |
基本利用料金 合計金額 | 1,358円 | 2,716円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 1,798円 | 3,596円 |
基本利用料金 合計金額 | 1,798円 | 3,596円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 3,621円 | 7,242円 |
基本利用料金 合計金額 | 3,621円 | 7,242円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
事業対象者 及び 1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 1,338円 | 2,676円 |
基本利用料金 合計金額 | 1,338円 | 2,676円 | |
通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ | 24円 | 48円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
事業対象者 及び 1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|
内訳 | サービス利用料金 | 2,742円 | 5,484円 |
基本利用料金 合計金額 | 2,742円 | 5,484円 | |
通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ | 48円 | 96円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅲ | 1ヶ月の利用料金の 8.0% |
※介護職員処遇改善加算Ⅲ【1割】【2割】の負担額につきましては、利用単位数の8.0%の金額が発生いたします。
※送迎料金は、サービス料金に含まれます。当施設で送迎サービスを行わない場合に下記の通り減額されます。
※利用者様が要支援認定を受けている期間中の介護保険適用日数は、要支援1の場合は月間4回程度、要支援2の場合は月間8回程度とします。
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
昼食代 | 700円 | おやつ代含む |
オムツ代 | 150円 | 1枚 |
パッド代 | 100円 | 1枚 |
リハパン代 | 100円 | 1枚 |
冬季加算 | 100円/回 | 11月~翌年3月まで |
※当施設では、オムツ・パッド・リハパンについてはご持参を推奨しております。万が一足りなくなってしまった場合には、貸出もしております。後日、使用した分お持ちいただければ料金はかかりません。
お持ち込み頂いたもので対応させていただきますので、是非お持ちください!
1割負担 | 2割負担 | |
---|---|---|
要支援1 | 3,450円 | 6,900円 |
要支援2 | 6,972円 | 13,944円 |
要介護1 | 10,458円 | 20,916円 |
要介護2 | 15,370円 | 30,740円 |
要介護3 | 22,359円 | 44,718円 |
要介護4 | 24,677円 | 49,354円 |
要介護5 | 27,209円 | 54,418円 |
各種加算 | 初期加算 | 30単位/日 | ・登録した日から起算して30日の期間、30日を超える入院後の再利用も同様 |
---|---|---|---|
認知症加算Ⅲ | 760単位/月 | ・主治医意見書に基づく | |
認知症加算Ⅳ | 460単位/月 | ||
総合マネジメント加算Ⅱ | 800単位/月 | ・多職種協働により利用者及び家族の変化に対応すると共に、地域活動への参加の機会が確保される | |
サービス体制強化加算Ⅱ | 640単位/月 | ・常勤職員が60%以上配置されている場合 | |
処遇改善加算Ⅲ | 個別 | ・所定単位数に13.4%を乗じた単位数 |
内容 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
食事代 | 朝食 | 380円 | |
昼食 | 700円 | おやつ代含む | |
夕食 | 650円 | ||
宿泊代 | 1,850円 | 1泊 | |
オムツ代 | 150円 | 1枚 | |
パッド代 | 100円 | 1枚 | |
リハパン代 | 100円 | 1枚 | |
洗濯代 | 150円 | 1回 | |
リネン代 | 200円 | 1回 | |
冬季加算 | 1,000円/月 | 11月~翌年3月まで |
※オムツやリハパンなど、お持ち込みも可能です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
8:00~17:00
※年中無休
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。